-
نقد و بررسی اجمالی
گارانتی سلامت فیزیکی کالا
همه کالاهای ایسوس به صورت( تک چسب پلمپ) با قطعات اورجینال شرکت سازنده بوده و از تاریخ فاکتور گارانتی آنها شروع میشود گارانتی اصلی۲۴ ماه (یکپارچه سازگار حامی آواژنگ) ۲۴ ماه حوادث غیر مترقبه ایسوس(شکستگی.نوسانات برق .آبخوردگی) تک چسب
حداکثر تا 4 روز تحویل داده می شود.
1 عدد در انبار باقیست - پیش از اتمام بخرید
تومان35,000,000
1 عدد در انبار
-
مشخصات فنی
وزن | 1.7 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 359.7 × 232.5 × 19.9 سانتیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
سری پردازنده | 1255U |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | ۱.۷ تا ۴.۷ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۲ مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۱۰ هسته (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) و ۱۲ رشته |
رم RAM | 8GB |
نوع حافظه RAM | DDR۴ |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت رم: ۳۲۰۰ مگاهرتز قابلیت ارتقا تا ۱۶ گیگابایت |
حافظه SSD | 512GB |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
سازنده کارت گرافیک | Intel |
حافظه کارت گرافیک | 128MB UP TO 4GB |
مدل کارت گرافیک | IRIS XE |
دقت صفحه نمایش | FULL HD (1920 × 1080) |
نوع پنل صفحه نمایش | TFT LCD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6Inch |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۶۰ هرتز |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات وبکم اسپیکر |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi HDMI Bluetooth |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۵ |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا کاربری عمومی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات-ساعت |
شارژدهی باتری | ۱ الی ۳ ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | جک ۳.۵ میلیمتری |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.