-
نقد و بررسی اجمالی
-
مشخصات فنی
وزن | 1.8 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 359 × 235 × 17.9 سانتیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i5 |
سری پردازنده | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | ۲.۴-۴.۲ گیگاهرتز |
حافظه Cache | هشت مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | Intel Core i۵ -۱۱۳۵G۷ , ۲.۴~۴.۲GHz, ۸MB-SmartCache, ۴-Core, ۸-Thread |
رم RAM | 8GB |
نوع حافظه RAM | DDR۴ |
سایر توضیحات حافظه RAM | DDR۴-۳۲۰۰ |
نوع حافظه داخلی | SSD |
حافظه SSD | 512GB |
مشخصات حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت حافظه از نوع SSD (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
سایر توضیحات حافظه داخلی | ۵۱۲GB M.۲ NVMe PCIe ۳.۰ SSD |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia GeForce |
حافظه کارت گرافیک | 2GB |
مدل کارت گرافیک | MX 350 GDDR5 |
اندازه صفحه نمایش | 15.6Inch |
دقت صفحه نمایش | FULL HD (1920 × 1080) |
نوع پنل صفحه نمایش | WV |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | وب کم با کیفیت ۷۲۰p |
مشخصات اسپیکر | Audio by ICEpower, Built-in speaker, Sound by harman/kardon (Mainstream) |
مشخصات تاچ پد | تاچ پد بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمان های چند لمسی (Multi-touch) |
درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi شیار کارت حافظه HDMI Bluetooth |
مودم | بدون مودم |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax)+Bluetooth ۵.۰ (Dual band) ۲x۲ |
تعداد پورت USB 2.0 | ۲ عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | ۱ عدد |
تعداد پورت USB Type-C | ۱ عدد |
طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا کاربری عمومی |
نوع باتری | سه سلولی |
توضیحات باتری | باطری داخلی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت, Li-ion |
شارژدهی باتری | تا ۴ ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
توضیحات سیستم عامل | پشتیبانی از سیستم عامل های ماکروسافت، ویندوز ۱۰ و ۱۱ |
اقلام همراه | آداپتور (شارژر) به همراه کابل برق و دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.