-
نقد و بررسی اجمالی
گارانتی سلامت فیزیکی کالا
این مدل ایسوس به صورت( تک چسب پلمپ) با قطعات اورجینال شرکت سازنده بوده و از تاریخ فاکتور گارانتی محصولات شروع میشود و مدت۲۴ ماه (یکپارچه سازگار حامی آواژنگ) میباشد و ۲۴ ماه حوادث غیر مترقبه ایسوس(شکستگی.نوسانات برق .آبخوردگی) را پوشش میدهد
حداکثر تا 4 روز تحویل داده می شود.
1 عدد در انبار باقیست - پیش از اتمام بخرید
تومان76,800,000
1 عدد در انبار
-
مشخصات فنی
وزن | 2.2 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 354 × 251 × 24.9 سانتیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
سری پردازنده | ۱۳۷۰۰H |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | ۳.۷ تا ۵.۰ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۲۴ مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۲۰ رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل / توان مصرفی: ۴۵ وات |
رم RAM | 16GB |
نوع حافظه RAM | DDR۴ |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت |
حافظه SSD | 512GB |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen۴ |
سایر توضیحات حافظه داخلی | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia GeForce |
حافظه کارت گرافیک | 8GB |
مدل کارت گرافیک | RTX 4060 GDDR6 |
دقت صفحه نمایش | FULL HD (1920 × 1080) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6Inch |
نوع پنل صفحه نمایش | WV |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.0 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |
شارژدهی باتری | ۲ تا ۴ ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | بدنه آلومینیوم و پلاستیک / Bluetooth ۵.۲ / |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.